H Series Iron Body Ball Vibrators
Send us a Quote Request or call 800-320-4044 for immediate assistance.
H-Series Iron Body Ball Vibrators are available in two different mounting styles, and feature three different inlet/exhaust configurations. There are ten models to choose from in all.
Because of their various designs, these vibrators can be installed on many types of containers and machines.
Frequencies range from 2100 to 21,000 VPM, with forces to 800 pounds, depending on model and air pressure.
H Series Ball Vibrators are proudly manufactured in Houston, Texas.
MODEL | Frequency (VPM) | Force (LBS) | Air Consumption (CFM) | Db | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 psi | 40 psi | 60 psi | 80 psi | 20 psi | 40 psi | 60 psi | 80 psi | 20 psi | 40 psi | 60 psi | 80 psi | 60 psi | |
HB-10 | 16500 | 21000 | 25000 | 26000 | 25 | 38 | 55 | 60 | 2 | 4 | 5 | 8 | 80 |
HB-19 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 120 | 195 | 270 | 340 | 3 | 7 | 11 | 15 | 82 |
HC-19 | 11000 | 13000 | 16000 | 13000 | 120 | 195 | 270 | 340 | 3 | 7 | 11 | 15 | 82 |
HC-25 | 7000 | 10000 | 11500 | 5000 | 180 | 285 | 380 | 420 | 6 | 9 | 13 | 16 | 82 |
HC-35 | 7000 | 9000 | 10000 | 21000 | 195 | 315 | 400 | 450 | 6 | 12 | 17 | 24 | 85 |
HC-41 | 3200 | 4000 | 4400 | 17000 | 240 | 370 | 450 | 640 | 13 | 21 | 27 | 29 | 85 |
HC-51 | 3100 | 4000 | 4300 | 4400 | 350 | 580 | 680 | 715 | 13 | 20 | 27 | 29 | 85 |
HU-13 | 12500 | 15500 | 19500 | 18000 | 35 | 55 | 95 | 110 | 3 | 5 | 7 | 8 | 80 |
HU-19 | 11000 | 13000 | 16000 | 11000 | 110 | 175 | 260 | 300 | 4 | 7 | 10 | 12 | 82 |
HU-25 | 7500 | 9500 | 11000 | 5500 | 175 | 290 | 380 | 410 | 6 | 10 | 13 | 15 | 82 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | E | INLET | WT LBS |
HB-10 | 3 1/16 | 4-Mar | 2 | 3/8 | 1 1/4 | 1/8 NPT | 1 |
HB-19 | 4 3/8 | 1 1/16 | 2 7/8 | 7/16 | 1 11/16 | 1/4 NPT | 2.5 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | E | INLET | WT LBS |
HC-19 | 5 1/4 | 4 | 3 7/16 | 7/16 | 1 1/2 | 1/4 NPT | 2.5 |
HC-25 | 5 3/8 | 4 | 4 1/4 | 1/2 | 2 | 1/4 NPT | 4.5 |
HC-35 | 5 3/8 | 4 | 4 1/4 | 1/2 | 2 | 1/4 NPT | 4.5 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | E | INLET | WT LBS |
HU-13 | 5 1/4 | 4 | 2 5/8 | 7/16 | 1 3/16 | 1/8 NPT | 1.5 |
HU-19 | 5 | 4 | 3 7/16 | 7/16 | 1 1/2 | 1/4 NPT | 2.5 |
HU-25 | 6 5/8 | 5 | 4 | 1/2 | 1 3/4 | 1/4 NPT | 4 |
![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | E | INLET | WT LBS |
HC-41 | 6.8 | 5.7 | 2.5 | 5.50 X 1.80 | 0.41 | 1/2 NPT | 10.4 |
HC-51 | 6.8 | 5.7 | 2.5 | 5.50 X 1.80 | 0.41 | 1/2 NPT | 10.8 |